轴承型号 Bearing NO |
外形尺寸 Boundary Dimensions (mm) |
额定动载荷 Dynamic Load Rating Cr (Kn) |
额定静载荷 Static Load Rating Cor (Kn) |
极限转速 Limit Rotational Speed (r/min) |
重量 Weight (Kg) |
|||
d | D | B | 脂润滑 Grease Lubrication |
油润滑 Oil Lubrication |
||||
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.97 | 30000 | 36000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.11 | 2.39 | 28000 | 32000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.84 | 24000 | 28000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 22000 | 26000 | 0.04 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.03 | 18000 | 20000 | 0.068 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.06 | 5.85 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 13.23 | 8.30 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 16.21 | 10.42 | 11000 | 13000 | 0.149 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 17.03 | 11.70 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 21.09 | 14.77 | 9000 | 11000 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 22.02 | 16.25 | 8500 | 10000 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 30.26 | 21.93 | 7500 | 9000 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 31.66 | 24.22 | 7100 | 8500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 32.06 | 24.89 | 6700 | 8000 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38.59 | 30.43 | 6000 | 7100 | 0.537 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 40.20 | 33.20 | 5600 | 6700 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 47.50 | 39.80 | 5300 | 6300 | 0.821 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 50.80 | 42.80 | 5000 | 6000 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 58.00 | 49.80 | 4800 | 5600 | 1.103 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 60.50 | 54.00 | 4500 | 5300 | 1.156 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 64.50 | 56.20 | 4300 | 5000 | 1.174 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 72.50 | 66.00 | 4000 | 4800 | |
6022 | 110 | 170 | 28 | 85.00 | 73.00 | 3800 | 4500 | |
6024 | 120 | 180 | 28 | 88.00 | 80.00 | 3600 | 4300 |
电话:13666866088,13777632269
E-mail:nx888@zgdem.com
传真:0576-89365998
地址:中国.浙江省台州市临海头门港新区北洋9路2号